Harga sudut istimewa sin, cos, tan (berdasarkan kuadran)
Kuadran I
| 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | |
| sin | 0 | 1/2 | 1/2 √2 | 1/2 √3 | 1 |
| cos | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 1/2 | 0 |
| tan | 0 | 1/3 √3 | 1 | √3 | ∞ |
Kuadran II
| 90° | 120° | 135° | 150° | 180° | |
| sin | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 1/2 | 0 |
| cos | 0 | -1/2 | -1/2 √2 | -1/2 √3 | -1 |
| tan | ∞ | -√3 | -1 | -1/3 √3 | 0 |
Kuadran III
| 180° | 210° | 225° | 240° | 270° | |
| sin | 0 | -1/2 | -1/2 √2 | -1/2 √3 | -1 |
| cos | -1 | -1/2 √3 | -1/2 √2 | -1/2 | 0 |
| tan | 0 | 1/3 √3 | 1 | √3 | ∞ |
Kuadran IV
| 270° | 300° | 315° | 330° | 360° | |
| sin | -1 | -1/2 √3 | -1/2 √2 | -1/2 | 0 |
| cos | 0 | 1/2 | 1/2 √2 | 1/2 √3 | 1 |
| tan | ∞ | -√3 | -1 | -1/3 √3 | 0 |
Catatan :
- Kuadran I (0° - 90°) = semua positif (sin, cos, tan)
- Kuadran II (90° - 180°) = hanya sin yang positif sedangkan cos dan tan negatif
- Kuadran III (180° - 270°) = hanya tan yang positif sedangkan sin dan cos negatif
- Kuadran IV (270° - 360°) = hanya cos yang positif sedangkan sin dan tan negatif

2 komentar:
terima kasih, kak.....
Warna tulisannya kak terlalu terang.. Terimakasih
Posting Komentar